NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    65.0   079.5   15:31    48.7   06:29     00.0     00.0   00.00   00.3     16.1    23:31      NE
02    64.6   075.6   17:31    52.0   06:34     00.4     00.0   00.00   00.1     12.7    18:24      NE
03    66.4   082.2   17:24    46.9   06:36     00.0     01.5   00.00   00.2     16.1    15:06     NNE
04    70.7   086.7   16:10    51.8   06:22     00.0     05.8   00.00   00.0     11.5    17:26      N 
05    73.4   087.4   16:41    55.4   06:38     00.0     08.4   00.00   00.1     11.5    17:38     SSW
06    71.6   087.0   16:12    62.2   06:33     00.0     06.7   00.38   00.3     28.8    17:13      SW
07    75.0   086.2   16:52    63.8   06:37     00.0     10.0   00.05   00.7     17.3    14:46      N 
08    70.8   076.3   12:56    64.0   05:39     00.0     05.9   00.00   00.4     13.8    18:56     ESE
09    71.7   080.3   15:21    63.8   06:28     00.0     06.7   00.00   00.0     10.3    08:58      S 
10    76.5   084.0   17:42    69.1   07:24     00.0     11.6   00.25   00.1     13.8    14:17     SSW
11    80.0   093.6   16:15    70.9   00:00     00.0     15.0   00.12   00.2     31.1    19:11     WSW
12    79.2   091.5   13:39    67.0   06:06     00.0     14.3   00.00   00.7     18.4    17:27     WNW
13    77.1   086.2   16:55    66.2   06:55     00.0     12.1   00.00   00.4     13.8    17:00      NW
14    74.7   086.9   17:05    62.8   06:28     00.0     09.7   00.29   00.4     13.8    17:13     SSE
15    67.7   072.9   18:43    61.4   00:00     00.0     02.7   00.00   01.4     14.9    21:16      NW
16    64.7   076.5   16:21    48.1   06:32     00.2     00.0   00.00   00.0     10.3    17:24     WNW
17    72.0   085.5   16:42    59.0   06:14     00.0     07.1   00.00   00.1     12.7    14:50     SSE
18    74.7   080.7   18:43    67.9   08:35     00.0     09.7   00.33   01.3     19.6    14:45      SW
19    72.6   079.6   16:39    65.9   06:33     00.0     07.6   00.00   01.1     19.6    18:09      NW
20    70.2   082.6   15:56    55.2   06:11     00.0     05.3   00.00   00.7     20.7    15:23     WNW
21    70.4   082.0   17:09    55.9   06:38     00.0     05.4   00.00   00.1     14.9    14:33      N 
22    74.0   082.4   13:56    64.5   01:09     00.0     09.0   00.02   00.0     09.2    21:09      S 
23    69.1   076.9   18:12    63.3   00:00     00.0     04.2   00.11   00.6     13.8    16:35      N 
24    68.7   082.9   16:49    52.3   06:42     00.0     03.7   00.00   00.1     11.5    15:51     NNW
25    72.6   084.6   15:56    59.0   04:11     00.0     07.7   00.00   00.2     12.7    15:56      S 
26    73.8   080.5   14:13    66.4   07:10     00.0     08.8   00.18   00.0     10.3    02:45      NW
27    70.9   078.6   16:58    65.8   07:27     00.0     06.0   00.06   00.1     11.5    17:46      E 
28    71.7   077.0   18:46    68.1   07:11     00.0     06.8   00.06   00.0     08.1    09:18      E 
29    76.2   085.9   14:03    66.5   03:41     00.0     11.2   00.00   00.0     06.9    05:39      SE
30    79.1   090.2   16:10    66.5   06:28     00.0     14.2   00.00   00.2     11.5    14:01     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.2 (71.9)   93.6  day 11     46.9  day 03   000.6    217.3   01.83   00.3     31.1   day 06      W 
Max >  86: 9
Min <  86: 30
Max Rain: 0.38 ON 6-06-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)