Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 20-Sep-2026 18:24:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 687 mi | Sat, 19-Sep-2026 07:12:07 EDT | map |
| 9 km SE of Foyil, Oklahoma | 2.1 | 999 mi | Fri, 18-Sep-2026 17:26:29 EDT | map |
| 5 km NE of Milbridge, Maine | 1.4 | 598 mi | Fri, 18-Sep-2026 00:38:18 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.6 | 693 mi | Thu, 17-Sep-2026 23:06:19 EDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 736 mi | Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT | map |
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 568 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT | map |
| 13 km WSW of Bluejacket, Oklahoma | 1.1 | 978 mi | Thu, 17-Sep-2026 06:58:59 EDT | map |
| 16 km SW of North Elba, New York | 1.4 | 351 mi | Wed, 16-Sep-2026 23:50:30 EDT | map |
| 2 km ESE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.3 | 991 mi | Wed, 16-Sep-2026 13:26:49 EDT | map |
| 0 km ESE of Risco, Missouri | 1.8 | 701 mi | Tue, 15-Sep-2026 22:36:11 EDT | map |
| 2 km NNE of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 691 mi | Tue, 15-Sep-2026 08:02:17 EDT | map |
| 5 km E of Marston, Missouri | 1.4 | 689 mi | Tue, 15-Sep-2026 05:57:40 EDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 627 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT | map |
| 7 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 693 mi | Mon, 14-Sep-2026 00:16:47 EDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.