Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 21-Sep-2026 13:58:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km ENE of Steele, Missouri 2.1 001143710 mi 1789954178Sun, 20-Sep-2026 21:29:38 EDT map
8 km E of Ridgely, Tennessee 1.8 001106687 mi 1789816327Sat, 19-Sep-2026 07:12:07 EDT map
5 km NE of Milbridge, Maine 1.4 000963598 mi 1789706298Fri, 18-Sep-2026 00:38:18 EDT map
4 km NW of Marston, Missouri 1.6 001115693 mi 1789700779Thu, 17-Sep-2026 23:06:19 EDT map
14 km SE of Ellsinore, Missouri 2.4 001184736 mi 1789680991Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT map
2 km S of Forest Park, Georgia 2.1 000914568 mi 1789653941Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT map
13 km WSW of Bluejacket, Oklahoma 1.1 001574978 mi 1789642739Thu, 17-Sep-2026 06:58:59 EDT map
16 km SW of North Elba, New York 1.4 000565351 mi 1789617030Wed, 16-Sep-2026 23:50:30 EDT map
2 km ESE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.3 001594991 mi 1789579609Wed, 16-Sep-2026 13:26:49 EDT map
0 km ESE of Risco, Missouri 1.8 001128701 mi 1789526171Tue, 15-Sep-2026 22:36:11 EDT map
2 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.7 001112691 mi 1789473737Tue, 15-Sep-2026 08:02:17 EDT map
5 km E of Marston, Missouri 1.4 001108689 mi 1789466260Tue, 15-Sep-2026 05:57:40 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.