NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    69.8   084.5   16:20    60.3   07:46     00.0     04.8   00.00   00.0     06.9    12:15     SSW
02    70.8   086.7   14:53    59.1   07:35     00.0     05.9   00.00   00.4     18.4    14:46      W 
03    63.3   070.8   15:47    54.1   00:00     01.7     00.0   00.00   00.0     10.3    11:16     ENE
04    59.8   063.4   16:28    54.1   00:32     05.2     00.0   00.00   00.0     06.9    05:48     ESE
05    61.6   070.2   15:32    51.6   23:07     03.3     00.0   00.00   00.6     18.4    17:23      NW
06    51.3   065.1   16:08    37.6   07:46     13.7     00.0   00.00   00.0     09.2    11:36     NNE
07    56.3   073.4   16:03    41.5   07:37     08.6     00.0   00.00   00.1     11.5    12:08     SSE
08    61.1   076.3   13:34    49.2   07:54     03.8     00.0   00.00   00.8     19.6    16:13     WNW
09    57.2   073.1   15:50    42.2   07:52     07.7     00.0   00.00   00.0     12.7    13:42     WNW
10    59.4   071.1   12:52    46.3   06:28     05.5     00.0   00.02   00.2     14.9    21:44      SE
11    57.9   059.4   21:50    55.9   05:34     07.0     00.0   01.80   00.2     16.1    13:01     ENE
12    61.5   070.7   16:46    54.6   00:00     03.5     00.0   00.02   00.3     14.9    15:52      NW
13    65.3   083.4   16:27    49.6   07:59     00.0     00.3   00.01   00.2     11.5    16:13     WSW
14    71.4   083.5   16:56    59.2   07:43     00.0     06.4   00.00   00.0     09.2    13:42      NW
15    60.3   071.2   00:03    56.3   08:16     04.6     00.0   00.11   00.0     08.1    10:25      E 
16    66.2   082.6   15:18    58.3   00:06     00.0     01.3   00.02   00.6     23.0    16:57     WSW
17    51.2   060.2   00:08    37.1   00:00     13.7     00.0   00.00   01.0     19.6    13:22      N 
18    45.6   063.5   16:19    31.5   07:41     19.3     00.0   00.00   00.0     08.1    13:38      NE
19    48.4   068.9   16:01    32.1   08:02     16.6     00.0   00.00   00.1     10.3    14:31      SE
20    50.8   070.7   16:27    33.6   07:44     14.2     00.0   00.00   00.2     12.7    14:55      NE
21    50.7   065.0   12:53    35.7   08:18     14.2     00.0   00.00   00.1     11.5    15:53     NNE
22    48.2   067.4   15:54    31.2   08:11     16.8     00.0   00.00   00.1     11.5    16:07     NNE
23    50.4   064.6   15:55    39.6   06:18     14.6     00.0   00.00   00.0     10.3    10:25     ENE
24    48.1   063.9   15:33    34.6   07:48     16.8     00.0   00.00   00.0     10.3    11:27      SE
25    48.2   063.6   15:28    36.2   06:21     16.8     00.0   00.00   00.0     10.3    12:49     SSW
26    50.9   070.0   16:28    35.5   08:07     14.0     00.0   00.00   00.0     05.8    16:24     WSW
27    55.8   070.8   15:35    41.9   07:21     09.1     00.0   00.00   00.0     03.5    23:21      NE
28    56.8   068.2   14:00    47.2   08:17     08.2     00.0   00.00   00.0     09.2    19:58     ESE
29    56.1   071.4   16:19    43.9   08:10     08.8     00.0   00.00   00.0     08.1    12:29     WSW
30    55.8   070.4   14:24    43.2   00:00     09.2     00.0   00.00   00.9     21.9    12:30      NW
31    47.8   059.5   15:10    35.9   07:34     17.2     00.0   00.00   00.0     09.2    11:21     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.7 (57.6)   86.7  day 02     31.2  day 22   274.1    018.8   01.96   00.2     23.0   day 30     N
Max >  86: 1
Min <  86: 31
Max Rain: 1.80 ON 11-10-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)